artículo del producto: punzonadora hidráulica
1. características principales:
1) punzonadora hidráulica Utilice un embrague rígido de llave giratoria, estructura simple, operación fácil y sin mantenimiento, impulsado por engranaje helicoidal, estable y de bajo impacto.
2) Las punzonadoras inclinables abiertas j21s-25 son el primer lote de punzonadoras domésticas equipadas con rodamientos de bolas, alta resistencia y bajo ruido, en lugar de los cojinetes deslizantes tradicionales (baldosas de cobre).
3) La punzonadora inclinable de tipo abierto j21s es única en la industria, el engranaje de transmisión de baldosas de cobre.
4) marco rediseñado con alta resistencia, transmisión a través de rodamiento de bolas (bajo nivel de ruido)
5) todas las punzonadoras j21s-80t anteriores: la estructura del cilindro de doble equilibrio neumático equilibra el peso del deslizador y la matriz superior para evitar sacudidas.
6) punzonadora hidráulica de metal puede evitar el choque de engranajes, minimizando el ruido, eliminando el espacio entre la biela y el deslizador, reduciendo el impacto y el desgaste de las piezas cargadas
7) evite que el control deslizante se caiga y ocurra un accidente en caso de falla del freno o rotura de la biela
2. accesorios estándar:
● motor de alto rendimiento hecho en china
● francia schneider electrics
● norma de seguridad (2006/42 / ec):
● valla de seguridad izquierda y derecha
3. normas de seguridad:
● norma de seguridad (2006 / 42 / ec)
● abrir la puerta del armario eléctrico corta la corriente
● interruptor de pedal hecho en china (graduación de seguridad: 4)
● valla de seguridad izquierda y derecha confirman al estándar ce
● interruptor de pedal de monitor de relé de seguridad, protección de seguridad
4. fecha técnica:
ít | unidad | j21s-25 | j21s-45 | j21s-60 | j21s-80 | j21s-125 | |
capacidad nominal | kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | |
carrera de deslizamiento | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
trazos de diapositivas | spm | tiempos / min | 100 | 80 | 70 | 60 60 | 50 |
variable (opcional) | tiempos / min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | |
max. muere altura cerrada | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | |
ajuste de altura de cierre de matriz | mm | 50 | 60 60 | 70 | 80 | 90 | |
la profundidad de la garganta | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | |
distancia entre columnas | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | |
deslice el tamaño inferior | si | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 |
l-r | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | |
tamaño del agujero del vástago | re | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
profundidad | mm | sesenta y cinco | 60 60 | 70 | sesenta y cinco | 90 | |
tamaño de refuerzo | re | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 |
l-r | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | |
espesor | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | |
diámetro del orificio de apertura de la cama | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | |
dimensiones totales | una | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 |
l-r | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | |
altura | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | |
potencia del motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
peso (aproximado) | kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 | |
ít | unidad | j21s-160 | j21s-200 | j21s-250 | j21s-315 | j21s-400 | |
capacidad nominal | kn | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
carrera de deslizamiento | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
trazos de diapositivas | spm | tiempos / min | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
variable (opcional) | tiempos / min | 30-45 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
max. muere altura cerrada | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
ajuste de altura de cierre de matriz | mm | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
la profundidad de la garganta | mm | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
distancia entre columnas | mm | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
deslice el tamaño inferior | si | mm | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
l-r | mm | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 | |
tamaño del agujero del vástago | re | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
profundidad | mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
tamaño de refuerzo | re | mm | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
l-r | mm | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | |
espesor | mm | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
diámetro del orificio de apertura de la cama | mm | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 | |
dimensiones totales | una | mm | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
l-r | mm | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
altura | mm | 3215 | 3800 | 3865 | 3865 | 4150 | |
potencia del motor | kw | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
5. lista de accesorios:
estándar
Opcional
no
accesorio
modelo / fabricante
configuración
1
motor principal
motor de alto rendimiento hecho en china
2
electricidad
schneider- francia
3
valla de seguridad
valla de seguridad izquierda y derecha
4 4
sistema de lubricación
tapa lubricante manual
5 5
interruptor de pedal
interruptor de pedal de alta calidad-china
6 6
protección fotoeléctrica
lntech- shandong
7 7
motor principal
siemens-alemania
8
sistema de lubricación
auto lubricación-china
9 9
estándares de seguridad
■ ce □ csa ■ nr-12 □ osha
equipo de fabricación: